GoogleAnalytics 英語
GoogleAnalytics
http://www.google.com/intl/ja/analytics/
現在はほとんどの機能を日本語で利用できますが、
最新機能を利用したり
GAIQ(Googleが設定した資格試験)
などで、GoogleAnalyticsの英語を知っておくと便利なことがあります。
各機能の日本語表記・英語表記をまとめました。
Webalizerのようなアクセス解析に慣れていると、
Referring SitesやVisitsなどは、英語表記のほうがしっくりくるかもしれません。
Tweet
http://www.google.com/intl/ja/analytics/
現在はほとんどの機能を日本語で利用できますが、
最新機能を利用したり
GAIQ(Googleが設定した資格試験)
などで、GoogleAnalyticsの英語を知っておくと便利なことがあります。
各機能の日本語表記・英語表記をまとめました。
| 英語 | 日本語 |
|---|---|
| Advanced Segments | アドバンス セグメント |
| Absolute Unique Visitors | ユニーク ユーザー数 |
| Actions | アクション |
| Ad Versions | 広告の種類 |
| AdSense | AdSense |
| AdSense Trending | AdSense の傾向 |
| All Traffic Sources | すべてのトラフィック |
| Average Pageviews | 平均ページビュー数 |
| Benchmarking | ベンチマーク |
| Bounce Rate | 直帰率 |
| Browser Capabilities | PC 環境 |
| Browsers | ブラウザ |
| Browsers and OS | ブラウザと OS |
| Campaigns | キャンペーン |
| Categories | カテゴリ |
| Connection Speeds | 接続速度 |
| Content | コンテンツ |
| Content by Title | タイトル別のコンテンツ |
| Content Drilldown | コンテンツの詳細 |
| Conversion Rate | コンバージョン率 |
| Custom Variables | カスタム変数 |
| Daily Alerts | 日別のアラート |
| Dashboard | マイレポート |
| Day Parts | 時間帯 |
| Depth of Visit | セッション中のページビュー数 |
| Destination Pages | 到達ページ |
| Destination URLs | リンク先 URL |
| Direct Traffic | ノーリファラー |
| Event Tracking | イベントのトラッキング |
| Flash Versions | Flash のバージョン |
| Funnel Visualization | 目標到達プロセス |
| Goal Abandoned Funnels | 目標到達プロセスの放棄数 |
| Goal Value | 目標値 |
| Goal Verification | コンバージョンの確認 |
| Goals | 目標 |
| Hostnames | ホスト名 |
| Intelligence | インテリジェンス |
| Java Support | Java サポート |
| Keyword Positions | キーワードの掲載順位 |
| Keywords | キーワード |
| Labels | ラベル |
| Languages | 言語 |
| Length of Visit | 滞在時間 |
| Loyalty | リピート セッション数 |
| Map Overlay | 地図上のデータ表示 |
| Mobile | モバイル |
| Mobile Carriers | モバイル キャリア |
| Mobile Devices | 携帯端末 |
| Monthly Alerts | 月別のアラート |
| Network Properties | ネットワーク環境 |
| New vs. Returning | 新規ユーザーとリピーター |
| Operating Systems | オペレーティング システム |
| Overview | サマリー |
| Pageviews | ページビュー数 |
| Placements | プレースメント |
| Recency | セッション頻度 |
| Referring Sites | 参照元サイト |
| Reverse Goal Path | 目標パスの解析 |
| Screen Colors | 画面の色 |
| Screen Resolutions | 画面の解像度 |
| Search Engines | 検索エンジン |
| Search Terms | 検索キーワード |
| Service Providers | サービス プロバイダ |
| Site Overlay | サイト上のデータ表示 |
| Site Search | サイト内検索 |
| Start Pages | 検索開始ページ |
| Time on Site | サイト滞在時間 |
| Top AdSense Content | AdSense 掲載ページ |
| Top AdSense Referrers | 上位の AdSense 参照 URL |
| Top Content | 上位のコンテンツ |
| Top Exit Pages | 離脱ページ |
| Top Landing Pages | 閲覧開始ページ |
| Total Conversions | 総コンバージョン数 |
| Traffic Sources | トラフィック |
| Trending | 傾向 |
| Usage | 利用状況 |
| User Defined | ユーザー定義 |
| Visitor Loyalty | リピート セッション数 |
| Visitor Trending | ユーザーの傾向 |
| Visitors | ユーザー |
| Visits | セッション |
| Weekly Alerts | 週別のアラート |
Webalizerのようなアクセス解析に慣れていると、
Referring SitesやVisitsなどは、英語表記のほうがしっくりくるかもしれません。
Tweet
